Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Pink
Symbol: MD4E4HC/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2832.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MD4E4HC/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2832.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Różowy |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| NFC | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Bluetooth | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 193mm |
| Długość | 38mm |
| Wysokość | 260mm |